聯(lián)系電話:
0371-53795138
小型工具顯微鏡IM-E
IM-E數(shù)字式小型工具顯微鏡是采用電子測(cè)微計(jì),高精度地以數(shù)字顯示工作臺(tái)位移值。測(cè)量工件的孔徑、孔距等尺寸以及角度,使用任選的目鏡組還能測(cè)量螺紋及齒輪形狀等。設(shè)計(jì)非常緊湊,重量輕,適合設(shè)置在加工現(xiàn)場(chǎng)。
技術(shù)參數(shù)
顯微鏡放大倍率 | 30×(目鏡15×,物鏡2×) | |
載物工作臺(tái) | 測(cè)量范圍 | 50×50mm(2″×2″) |
數(shù)字電子測(cè)微計(jì) | 移動(dòng)量25×25(1″×1″) | |
分辨率 | 0.001mm(0.00005in) | |
重復(fù)性 | 0.001mm | |
可設(shè)置公差上下限,和相對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換,公制和英制轉(zhuǎn)換 | ||
載物臺(tái)面尺寸 | 152×152mm | |
載物臺(tái)玻璃有效尺寸 | 96mm×96mm | |
大載重量(玻璃上面) | 5kg | |
聚焦 | 工件大高度 | 110mm |
聚集方式 | 手動(dòng)(粗動(dòng)) | |
照明裝置 | 透射照明裝置,帶綠色濾光片 | |
無級(jí)調(diào)節(jié)亮度 | ||
反射照明裝置,單燈傾斜反射 | ||
照明無級(jí)調(diào)節(jié)亮度 | ||
光源24V 2W | ||
電源輸入 | 220V或110V | |
儀器重量 | 14kg |
下一篇:工具顯微鏡19JPC-1